
KTA DBS
Keuntungan Fasilitas Dana Bantuan Sahabat Online sampai dengan Rp 200 juta dengan bunga ringan mulai dari 1,19% yang hanya Anda dapatkan pada Website PT Bank DBS Indonesia. Berlaku bagi Anda yang tinggal di area Jabodetabek, Bandung dan Surabaya.
Nikmati Keuntungannya
- Suku bunga ringan
- Pilihan jangka waktu cicilan : 12, 24 dan 36 bulan
- Pinjaman antara Rp 5 juta – Rp 200 juta
Kriteria Umum
Kriteria Umum | Karyawan | Wiraswasta | Profesional |
---|---|---|---|
WNI usia minimal 21 tahun dan maksimal 55 tahun | v | v | v |
Minimal penghasilan kotor per bulan | Rp 3.000.000,- | Rp 5.000.000,- | Rp 5.000.000,- |
Minimal limit kartu kredit | Rp 6.000.000,- | Rp 7.000.000,- | Rp 7.000.000,- |
Minimal lama usaha atau bekerja | 1 tahun dan status karyawan tetap | 2 tahun | 2 tahun |
Minimal masa aktif kartu kredit di bank lain | 1 tahun | 2 tahun | 2 tahun |
Dokumen Pengajuan Aplikasi
Dokumen* | Karyawan | Wiraswasta | Profesional |
---|---|---|---|
Aplikasi asli | v | v | v |
Fotokopi KTP | v | v | v |
Fotokopi Kartu Kredit | v | v | v |
Fotokopi NPWP/ SPT PPH 21 | v | v | v |
Suku Bunga Program
Area | Jumlah Pinjaman yang Disetujui oleh Bank | Suku Bunga (flat/bulan)** |
---|---|---|
Jabodetabek | Rp 5jt – < Rp 59,9 juta | 1,89% |
Rp 60jt – Rp 99,9 juta | 1,79% | |
Bandung & Surabaya | Rp 100jt – Rp 200 juta | 1,19% |
Suku Bunga Regular
Area | Jumlah Pinjaman yang Disetujui oleh Bank | Suku Bunga (flat/bulan)** |
---|---|---|
Jabodetabek | Rp 5jt – < Rp 59,9 juta | 1,99% |
Rp 60jt – Rp 99,9 juta | 1,89% | |
Bandung & Surabaya | Rp 100jt – Rp 200 juta | 1,69% |
Syarat dan ketentuan bunga Program
1) 188 nama Perusahaan list company, dokumen tambahan (ID Card)
2) Limit min 20jt, dokumen tambahan (Billing statement Kartu kredit)
3) Tipe Kartu kredit (Platinum, Titanium)
Biaya-Biaya
Biaya-biaya | ||
---|---|---|
Biaya Tahunan | Tahun ke-1** | 1,75% dari jumlah KTA DBS yang disetujui |
Tahun ke-2 dst*** | Rp 65.000,- per tahun | |
Biaya Administrasi** | Rp 399.000,- | |
Biaya Transfer Pencairan Pinjaman** | Rp 30.000,- | |
Denda Keterlambatan | Rp 250.000,- per keterlambatan | |
Biaya Pelunasan Dipercepat | 8% dari sisa pinjaman dan biaya lainnya | |
Biaya Pembatalan | 8% dari sisa pinjaman dan biaya lainnya |
** Biaya akan dipotong satu kali di muka dari jumlah total pinjaman yang disetujui oleh Bank
*** Ditambahkan pada pembayaran angsuran bulan ke-13 dan/atau angsuran bulan ke-25 dan/atau seterusnya
Kami menyediakan berbagai tempat pembayaran angsuran untuk kemudahan dan kenyamanan Anda dalam melakukan pembayaran angsuran bulanan
Tempat Pembayaran | Biaya Transaksi |
---|---|
ATM BCA (Menu Transfer) | Sesuai kebijakan bank terkait |
Jaringan ALTO* | Rp 5.000,- |
Jaringan ATM Bersama* | Sesuai kebijakan masing-masing bank |
Transfer / Kliring* | Sesuai kebijakan masing-masing bank |
Counter PT Bank DBS Indonesia (Teller)* | Rp 50.000,- |
* Biaya transaksi harus ditambah ke dalam pembayaran angsuran bulanan
Cara perhitungan cicilan tiap bulan dari KTA DBS adalah sebagai berikut:
Angsuran setiap bulan = (pinjaman + (pinjaman x suku bunga flat per bulan** x tenor)) /tenor
Contoh:
Pinjaman = Rp 20 juta
Jangka waktu = 24 bulan (2 tahun)
Suku bunga tetap setiap bulan = 1,89%
Perhitungan jumlah cicilan tiap bulan:
(Rp 20 juta+ (Rp 20 juta x 0.99% x 24 )) / 24 = Rp 1,211,333.-
Maka, cicilan setiap bulannya adalah = Rp 1,211,333.-
Perhitungan di atas hanya berupa kisaran. Jumlah angsuran tiap bulan sebenarnya sebagaimana tercantum pada Lembar Persetujuan Kredit